
After a fierce battle at West Palm Beach Justin Pawlak is still if 1st place, but Diago Saito is knocking on the point leads door. The rest of the rankings are below:
| 1. Pawlak, Justin | Falken Tire Ford Mustang | 280 Points |
| 2. Saito, Daigo | Achilles Tire / Bridges Racing Lexus SC430 | 259.50 Points |
| 3. Yoshihara, Daijiro | America’s Tire / Falken Tire Nissan S13 | 197 Points |
| 4. Millen, Rhys | Hankook / Rhys Millen Racing Hyundai Genesis Coupe | 185 Points |
| 5. Tuerck, Ryan | Team Retaks Nissan 240SX | 183.50 Points |
| 6. Forsberg, Chris | NOS Energy Drink / Hankook Nissan 370Z | 183 Points |
| 7. Bakchis, Aurimas “Odi” | Bakchis Motorsports Nissan 240SX S14 | 177.25 Points |
| 8. Aasbo, Fredric | Need for Speed / Papadakis Racing Scion TC | 176.50 Points |
| 9. Gittin Jr., Vaughn | Monster Energy / Falken Ford Mustang | 169 Points |
| 10. Yoshioka, Toshiki | RS*R Nissan Silvia S15 | 162.75 Points |
| 11. Essa, Michael | GSR Autosport / Nitto BMW ZR4 | 152.50 Points |
| 12. Powers, Matt | Need for Speed / Nitto Nissan S14 | 151 Points |
| 13. Moen, Kenneth | Lutz Performance Nissan 350Z | 149.50 Points |
| 14. Gushi, Ken | Greddy / Hankook Scion FR-S | 140.50 Points |
| 15. Kado, Ryan | Ryan Kado Racing Nissan 350Z | 138.50 Points |
| 16. Mohan, Kyle | Nexen Tire / Mazdatrix Mazda RX-8 | 133.75 Points |



















